| プラン | 24時間対応プラン | 運営代行プラン |
|---|---|---|
| 初期費用(新規) | 400,000円 | 400,000円 |
| 初期費用(乗り換え) | 200,000円 | 200,000円 |
| 月額固定型 | 100,000円 | 140,000円 |
| 成果報酬型 | (売上-OTA手数料) ×15% |
(売上-OTA手数料) ×20% |
| サービス内容 | 24時間対応プラン | 運営代行プラン |
|---|---|---|
| 予約サイト掲載 | ◎ | ◎ |
| 物件写真撮影 | ◎ | ◎ |
| 自動返信メール設定 | ◎ | ◎ |
| 24時間メール・電話対応(日・英) | ◎ | ◎ |
| 24時間本人確認(ビデオ通話) | 6,000円/案件 (初期込上1,000円/人) |
6,000円/案件 (初期込上1,000円/人) |
| 清掃対応 | 実費請求 | 実費請求 |
| 消耗品補充 | 実費請求 | 実費請求 |
| 備品設置 | 実費請求 | 実費請求 |
| 割引・返金対応 | × | ◎ |
| 料金調整 | × | ◎ |