STEP 01
STEP 02 — 東京・完全代行
Q1 月間の想定売上はどのくらいですか?
Q2現在の状況は?
Q3物件の規模は?
\ 正直な収支シミュレーションプレゼント /
まずは物件情報を送ってみる →※ 最短当日返信。しつこい営業は一切しません。
STEP 02 — 地方エリア
PRICE
\ 万が一も安心 /
状況に応じた最適な組み合わせは無料相談にてご案内します。
← 横にスクロールして全項目を確認できます →
| サービス内容 | 基本 ライトプラン 全国対応 |
基本 スタンダードプラン 全国対応 |
24時間 対応プラン 東京23区 |
運営代行 プラン 東京23区 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | ||||
| 初期費用(新規) | 50,000円 | 80,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
| 初期費用(乗り換え) | — | — | 200,000円 | 200,000円 |
| 月額固定型 | 19,800円 | 19,800円 | 100,000円 | 140,000円 |
| 成果報酬型 (売上−OTA手数料) |
— | — | × 15% | × 20% |
| 法令対応 | ||||
| 住宅宿泊管理業者への委託 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| チェックインフォーム提供・管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 宿泊者名簿の作成・保管 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 定期報告用データの作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 運営代行 | ||||
| 予約サイト掲載 | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| 物件写真撮影 | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| 自動返信メール設定 | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 24時間メール・電話対応(日・英) | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| 24時間本人確認(ビデオ通話) | ✕ | オプション 6,000円/室 |
6,000円/室 | 6,000円/室 |
| 清掃対応 | ✕ | ✕ | 実費請求 | 実費請求 |
| 消耗品補充・備品設置 | ✕ | ✕ | 実費請求 | 実費請求 |
| 割引・返金対応 | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| 料金調整(1円単位) | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ |
※ 全て税抜価格です。1リスティング毎の料金。
※ 月額固定型・成果報酬型はどちらかをお選びいただけます。
※ 状況に応じた最適な組み合わせは無料相談にてご案内します。